Subleague naam | Spelers | Score totaal top 5 | Score totaal | Gem. budget | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
De Evers | 6 | 54334 | 63428 | € 93.795.500 |
2 |
![]() |
Tata Steel F1 | 12 | 53583 | 117223 | € 85.120.000 |
3 |
![]() |
Mario Kart | 26 | 52699 | 238332 | € 81.542.384 |
4 | New Limits | 9 | 52611 | 91511 | € 90.515.111 | |
5 | Tweakers | 38 | 52090 | 325949 | € 77.486.552 | |
6 |
![]() |
HS F1 TEAM | 42 | 52019 | 368222 | € 78.977.619 |
7 |
![]() |
Lamzakken 2015 | 8 | 51632 | 79065 | € 87.089.000 |
8 |
![]() |
IMS-ESPS racing | 12 | 51016 | 106531 | € 79.917.000 |
9 | Simac F1 Racing | 32 | 50894 | 268727 | € 76.585.906 | |
10 | Vattenfall_2025 | 23 | 50870 | 204801 | € 81.119.565 | |
11 | GPUpdate | 21 | 50867 | 185498 | € 80.407.000 | |
12 | R_D Racing | 21 | 50734 | 183843 | € 79.042.095 | |
13 | F1 Kameraden | 5 | 50630 | 50630 | € 88.332.000 | |
14 | Formule Y | 8 | 50340 | 77565 | € 86.330.750 | |
15 |
![]() |
racING F1 | 8 | 50284 | 76627 | € 86.449.250 |
16 | TaLiga | 10 | 50239 | 90797 | € 83.413.000 | |
17 |
![]() |
Zatkruiers GP | 10 | 50224 | 92162 | € 82.171.700 |
18 | Riskant en Krokant F1 2025 | 6 | 50085 | 55888 | € 80.288.333 | |
19 | Amigos de la F1 2024 | 6 | 50085 | 57310 | € 82.521.333 | |
20 | Fishbowl | 7 | 50001 | 62967 | € 80.594.000 | |
21 | InTraffic | 13 | 49984 | 112572 | € 77.718.076 | |
22 | Hijken | 18 | 49845 | 159153 | € 79.395.000 | |
23 | Hidden Reef Competitie | 13 | 49775 | 116835 | € 81.856.230 | |
24 | De huiskamer league | 7 | 49723 | 66598 | € 84.376.285 | |
25 | Kapper Koen Racing | 27 | 49697 | 199655 | € 67.557.703 | |
26 |
![]() |
F1-2018 | 15 | 49640 | 128370 | € 77.645.733 |
27 | F1M4.0 | 9 | 49639 | 83892 | € 83.427.555 | |
28 | Bouwinvest | 24 | 49404 | 213223 | € 80.334.750 | |
29 | De Edenoartjes | 5 | 49360 | 49360 | € 89.310.800 | |
30 | Parrega | 12 | 49342 | 109205 | € 81.500.500 | |
31 | Stipje | 12 | 49276 | 108437 | € 81.144.666 | |
32 | De Koenraadscup | 6 | 49261 | 57817 | € 87.603.500 | |
33 | natte grindbak schijndel | 17 | 49257 | 152155 | € 80.721.352 | |
34 | CIS | 12 | 49193 | 105271 | € 78.357.083 | |
35 | F1 Benschop | 10 | 49177 | 91895 | € 84.060.100 | |
36 | PhiDra league 2025 | 21 | 49101 | 178668 | € 75.947.904 | |
37 | Racing Team Peppie en Kokkie | 5 | 48964 | 48964 | € 86.282.200 | |
38 | F1 Hazerspoule | 45 | 48952 | 389414 | € 78.553.688 | |
39 | Belgiegangers | 16 | 48949 | 138910 | € 79.614.437 | |
40 | Boarnster Racing League | 10 | 48922 | 91859 | € 80.410.400 | |
41 | heinekenbier | 11 | 48855 | 101422 | € 82.795.363 | |
42 | Heineke Cup | 11 | 48787 | 94566 | € 77.454.636 | |
43 | De Mulder Shipyard Meesters | 14 | 48714 | 118421 | € 76.731.428 | |
44 | Kunstenmakers | 7 | 48688 | 64991 | € 81.836.428 | |
45 | Bier drinken en kut roepen | 13 | 48667 | 114964 | € 80.101.230 | |
46 | koolega's f1 | 11 | 48635 | 95537 | € 79.171.181 | |
47 | Kaag en Braassem | 7 | 48521 | 63591 | € 80.979.857 | |
48 | H4A | 11 | 48491 | 94408 | € 77.557.545 | |
49 | Scramble F1 | 22 | 48425 | 188053 | € 77.700.863 | |
50 | Axians NL 2025 - Gok | 35 | 48418 | 283409 | € 73.492.257 |
Subleague naam | Tot. score top5 | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
De Evers | 54334 |
2 |
![]() |
Tata Steel F1 | 53583 |
3 |
![]() |
Mario Kart | 52699 |
4 | New Limits | 52611 | |
5 | Tweakers | 52090 | |
6 |
![]() |
HS F1 TEAM | 52019 |
7 |
![]() |
Lamzakken 2015 | 51632 |
8 |
![]() |
IMS-ESPS racing | 51016 |
9 | Simac F1 Racing | 50894 | |
10 | Vattenfall_2025 | 50870 | |
11 | GPUpdate | 50867 | |
12 | R_D Racing | 50734 | |
13 | F1 Kameraden | 50630 | |
14 | Formule Y | 50340 | |
15 |
![]() |
racING F1 | 50284 |
16 | TaLiga | 50239 | |
17 |
![]() |
Zatkruiers GP | 50224 |
18 | Riskant en Krokant F1 2025 | 50085 | |
19 | Amigos de la F1 2024 | 50085 | |
20 | Fishbowl | 50001 | |
21 | InTraffic | 49984 | |
22 | Hijken | 49845 | |
23 | Hidden Reef Competitie | 49775 | |
24 | De huiskamer league | 49723 | |
25 | Kapper Koen Racing | 49697 | |
26 |
![]() |
F1-2018 | 49640 |
27 | F1M4.0 | 49639 | |
28 | Bouwinvest | 49404 | |
29 | De Edenoartjes | 49360 | |
30 | Parrega | 49342 | |
31 | Stipje | 49276 | |
32 | De Koenraadscup | 49261 | |
33 | natte grindbak schijndel | 49257 | |
34 | CIS | 49193 | |
35 | F1 Benschop | 49177 | |
36 | PhiDra league 2025 | 49101 | |
37 | Racing Team Peppie en Kokkie | 48964 | |
38 | F1 Hazerspoule | 48952 | |
39 | Belgiegangers | 48949 | |
40 | Boarnster Racing League | 48922 | |
41 | heinekenbier | 48855 | |
42 | Heineke Cup | 48787 | |
43 | De Mulder Shipyard Meesters | 48714 | |
44 | Kunstenmakers | 48688 | |
45 | Bier drinken en kut roepen | 48667 | |
46 | koolega's f1 | 48635 | |
47 | Kaag en Braassem | 48521 | |
48 | H4A | 48491 | |
49 | Scramble F1 | 48425 | |
50 | Axians NL 2025 - Gok | 48418 |