Subleague naam | Spelers | Score totaal | Gem. score | Gem. budget | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
The best of the best | 3 | 39138 | 19569 | € 121.559.000 |
2 |
![]() |
Moped Racing | 4 | 77326 | 19331 | € 121.406.500 |
3 | Belgium League | 2 | 38404 | 19202 | € 118.158.500 | |
4 | The Champs | 2 | 38365 | 19182 | € 115.006.000 | |
5 |
![]() |
Zwagertjes | 2 | 38275 | 19137 | € 122.760.500 |
6 | BOKKERIEJERS | 2 | 38108 | 19054 | € 132.130.000 | |
7 |
![]() |
STAGEXI.COM | 5 | 95222 | 19044 | € 128.036.600 |
8 | Team Blue Flag | 3 | 56834 | 18944 | € 129.249.666 | |
9 | Pioneers | 2 | 37828 | 18914 | € 130.454.000 | |
10 | de-Kroon_Koppert | 2 | 37746 | 18873 | € 135.500.500 | |
11 | Glazen | 2 | 37635 | 18817 | € 130.454.000 | |
12 | Harkema | 3 | 56420 | 18806 | € 125.304.666 | |
13 | Springies | 2 | 37612 | 18806 | € 121.367.500 | |
14 | Arnhem Racing | 4 | 75215 | 18803 | € 126.401.000 | |
15 | Vrindenkrant Championship | 3 | 37449 | 18724 | € 126.735.500 | |
16 | Slagjes | 2 | 37448 | 18724 | € 128.234.000 | |
17 | Racers | 2 | 37429 | 18714 | € 125.473.000 | |
18 | BriAna | 2 | 37417 | 18708 | € 127.922.000 | |
19 | Old Boys | 3 | 56076 | 18692 | € 118.985.333 | |
20 | f1 team | 2 | 37379 | 18689 | € 119.042.000 | |
21 | wouter | 2 | 37300 | 18650 | € 121.498.000 | |
22 | KIA Masters | 5 | 93149 | 18629 | € 130.482.400 | |
23 | VCDHealthcareRacers | 4 | 74318 | 18579 | € 122.841.500 | |
24 | Brazy's | 2 | 37152 | 18576 | € 127.971.500 | |
25 | formula 1 gekken | 7 | 130007 | 18572 | € 121.897.714 | |
26 | NacBreda | 3 | 55673 | 18557 | € 122.801.666 | |
27 | Scuderia Pindakoek | 3 | 37065 | 18532 | € 128.330.500 | |
28 | Jumbo f1 | 2 | 37053 | 18526 | € 120.847.500 | |
29 | On the Road man | 2 | 37022 | 18511 | € 134.021.000 | |
30 | PER RACING | 3 | 55527 | 18509 | € 126.932.000 | |
31 | Automaster | 2 | 37003 | 18501 | € 128.000.000 | |
32 | Need for Speed | 4 | 73970 | 18492 | € 125.658.250 | |
33 | Polteq-racing | 3 | 36942 | 18471 | € 129.459.000 | |
34 | mijabolu | 2 | 36940 | 18470 | € 124.334.000 | |
35 | 2 Short | 6 | 110762 | 18460 | € 123.700.500 | |
36 | Breda Racing | 4 | 73824 | 18456 | € 123.091.500 | |
37 | Racing For Holland to the Max | 6 | 110711 | 18451 | € 120.290.333 | |
38 | Meijer Zwolle | 3 | 55280 | 18426 | € 126.548.666 | |
39 | MAXXIE F12019 | 2 | 36845 | 18422 | € 118.638.000 | |
40 | Arendsnest | 5 | 73691 | 18422 | € 121.440.500 | |
41 | De homies | 3 | 55260 | 18420 | € 121.064.000 | |
42 | HLKG | 3 | 36815 | 18407 | € 122.760.500 | |
43 | RenL Racing | 5 | 91966 | 18393 | € 117.881.000 | |
44 | Polteq F1 | 5 | 73525 | 18381 | € 128.682.250 | |
45 | HHWSchoffies | 4 | 55113 | 18371 | € 123.537.000 | |
46 | GP van Zeeland | 2 | 36718 | 18359 | € 128.829.500 | |
47 | Troapel F1 | 7 | 91778 | 18355 | € 123.755.200 | |
48 | Fan max verstappen | 2 | 36708 | 18354 | € 125.534.000 | |
49 | pitstop | 2 | 36667 | 18333 | € 129.919.000 | |
50 | De Zolder | 6 | 109988 | 18331 | € 124.900.166 |
SUBLEAGUE NAAM | GEM. SCORE | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
The best of the best | 19569 |
2 |
![]() |
Moped Racing | 19331 |
3 | Belgium League | 19202 | |
4 | The Champs | 19182 | |
5 |
![]() |
Zwagertjes | 19137 |
6 | BOKKERIEJERS | 19054 | |
7 |
![]() |
STAGEXI.COM | 19044 |
8 | Team Blue Flag | 18944 | |
9 | Pioneers | 18914 | |
10 | de-Kroon_Koppert | 18873 | |
11 | Glazen | 18817 | |
12 | Harkema | 18806 | |
13 | Springies | 18806 | |
14 | Arnhem Racing | 18803 | |
15 | Vrindenkrant Championship | 18724 | |
16 | Slagjes | 18724 | |
17 | Racers | 18714 | |
18 | BriAna | 18708 | |
19 | Old Boys | 18692 | |
20 | f1 team | 18689 | |
21 | wouter | 18650 | |
22 | KIA Masters | 18629 | |
23 | VCDHealthcareRacers | 18579 | |
24 | Brazy's | 18576 | |
25 | formula 1 gekken | 18572 | |
26 | NacBreda | 18557 | |
27 | Scuderia Pindakoek | 18532 | |
28 | Jumbo f1 | 18526 | |
29 | On the Road man | 18511 | |
30 | PER RACING | 18509 | |
31 | Automaster | 18501 | |
32 | Need for Speed | 18492 | |
33 | Polteq-racing | 18471 | |
34 | mijabolu | 18470 | |
35 | 2 Short | 18460 | |
36 | Breda Racing | 18456 | |
37 | Racing For Holland to the Max | 18451 | |
38 | Meijer Zwolle | 18426 | |
39 | MAXXIE F12019 | 18422 | |
40 | Arendsnest | 18422 | |
41 | De homies | 18420 | |
42 | HLKG | 18407 | |
43 | RenL Racing | 18393 | |
44 | Polteq F1 | 18381 | |
45 | HHWSchoffies | 18371 | |
46 | GP van Zeeland | 18359 | |
47 | Troapel F1 | 18355 | |
48 | Fan max verstappen | 18354 | |
49 | pitstop | 18333 | |
50 | De Zolder | 18331 |