Subleague naam | Spelers | Score totaal top 5 | Score totaal | Gem. budget | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPUpdate | 15 | 90207 | 246561 | € 78.911.333 | |
2 | R_D Racing | 21 | 90132 | 309256 | € 77.127.950 | |
3 | Bier drinken en kut roepen | 19 | 90078 | 289347 | € 86.714.941 | |
4 | Mario Kart | 21 | 89569 | 346606 | € 85.082.571 | |
5 |
![]() |
Lamzakken 2015 | 11 | 89569 | 190713 | € 84.606.181 |
6 | Racing For Holland to the Max | 14 | 89550 | 240570 | € 89.906.857 | |
7 | racING F1 | 13 | 89457 | 210045 | € 72.466.923 | |
8 | Simac F1 Racing | 49 | 89338 | 708467 | € 62.439.306 | |
9 | Heembouw | 28 | 89124 | 461263 | € 83.519.321 | |
10 | Tweakers | 49 | 89099 | 701205 | € 56.424.306 | |
11 | Benschop Racing | 13 | 89077 | 223095 | € 87.519.230 | |
12 | Hottub racing poule | 19 | 88991 | 300706 | € 84.590.888 | |
13 | Terberg | 16 | 88987 | 254535 | € 77.185.812 | |
14 | PAL-V | 13 | 88984 | 201242 | € 65.655.769 | |
15 | HS F1 TEAM | 46 | 88956 | 642055 | € 68.873.372 | |
16 | Nordschleife Hooligans | 9 | 88890 | 157242 | € 88.918.444 | |
17 | Belgiegangers | 15 | 88812 | 247227 | € 83.798.000 | |
18 | Hevo | 16 | 88810 | 273924 | € 86.204.812 | |
19 | Spindle | 11 | 88807 | 183482 | € 78.943.818 | |
20 | Skootmobiel | 14 | 88796 | 229111 | € 82.937.714 | |
21 | Tobbelaars Racing | 8 | 88704 | 103205 | € 85.816.833 | |
22 | Paashaas F1 | 6 | 88655 | 105706 | € 90.908.000 | |
23 | Texas Ijstaart | 8 | 88512 | 137770 | € 88.976.875 | |
24 | Axians NL 2020 - Spek en Bonen | 26 | 88480 | 378640 | € 63.437.423 | |
25 | InTraffic | 18 | 88470 | 285005 | € 72.416.500 | |
26 | GG_F1 | 14 | 88467 | 233904 | € 84.637.571 | |
27 | Axians NL 2020 - Gok | 42 | 88399 | 634622 | € 65.741.261 | |
28 | I like Dan. Dan's cool. | 9 | 88396 | 154629 | € 86.508.222 | |
29 | RaceStars.NL | 12 | 88376 | 196468 | € 77.218.416 | |
30 | GigaGP League | 22 | 88346 | 279127 | € 52.299.850 | |
31 | landjuweel | 8 | 88334 | 136999 | € 89.168.000 | |
32 | koolega's f1 | 12 | 88333 | 186593 | € 83.058.818 | |
33 | Kaag en Braassem | 15 | 88328 | 250202 | € 78.412.533 | |
34 | VBK 2020 | 10 | 88315 | 147673 | € 81.524.000 | |
35 | Zatkruiers GP | 7 | 88285 | 121527 | € 88.324.714 | |
36 | STAGEXI.COM | 5 | 88234 | 88234 | € 84.457.200 | |
37 | Noordwijk Racing League | 6 | 88139 | 104668 | € 86.376.833 | |
38 | Kenniscentrum | 7 | 88109 | 119777 | € 88.456.000 | |
39 |
![]() |
formula 1 gekken | 6 | 88102 | 104442 | € 85.069.000 |
40 | natte grindbak schijndel | 18 | 88094 | 284115 | € 87.225.058 | |
41 | Gpupdatemanager3point0 | 10 | 88074 | 168099 | € 88.328.900 | |
42 | heinekenbier | 10 | 88068 | 154258 | € 65.787.800 | |
43 | Need for Speed | 7 | 88027 | 120282 | € 88.032.000 | |
44 | Hidden Reef Competitie | 19 | 88022 | 287986 | € 85.683.277 | |
45 | Consolid F1 team | 25 | 87929 | 397882 | € 84.567.416 | |
46 | GPMasters | 10 | 87923 | 160475 | € 72.004.500 | |
47 | MLO | 11 | 87863 | 169964 | € 65.696.545 | |
48 | Forza Racing | 9 | 87805 | 133276 | € 62.062.555 | |
49 | Scramble F1 | 18 | 87767 | 275367 | € 71.817.444 | |
50 | Nut-tree racing | 16 | 87724 | 223511 | € 79.962.428 |
Subleague naam | Tot. score top5 | ||
---|---|---|---|
1 | GPUpdate | 90207 | |
2 | R_D Racing | 90132 | |
3 | Bier drinken en kut roepen | 90078 | |
4 | Mario Kart | 89569 | |
5 |
![]() |
Lamzakken 2015 | 89569 |
6 | Racing For Holland to the Max | 89550 | |
7 | racING F1 | 89457 | |
8 | Simac F1 Racing | 89338 | |
9 | Heembouw | 89124 | |
10 | Tweakers | 89099 | |
11 | Benschop Racing | 89077 | |
12 | Hottub racing poule | 88991 | |
13 | Terberg | 88987 | |
14 | PAL-V | 88984 | |
15 | HS F1 TEAM | 88956 | |
16 | Nordschleife Hooligans | 88890 | |
17 | Belgiegangers | 88812 | |
18 | Hevo | 88810 | |
19 | Spindle | 88807 | |
20 | Skootmobiel | 88796 | |
21 | Tobbelaars Racing | 88704 | |
22 | Paashaas F1 | 88655 | |
23 | Texas Ijstaart | 88512 | |
24 | Axians NL 2020 - Spek en Bonen | 88480 | |
25 | InTraffic | 88470 | |
26 | GG_F1 | 88467 | |
27 | Axians NL 2020 - Gok | 88399 | |
28 | I like Dan. Dan's cool. | 88396 | |
29 | RaceStars.NL | 88376 | |
30 | GigaGP League | 88346 | |
31 | landjuweel | 88334 | |
32 | koolega's f1 | 88333 | |
33 | Kaag en Braassem | 88328 | |
34 | VBK 2020 | 88315 | |
35 | Zatkruiers GP | 88285 | |
36 | STAGEXI.COM | 88234 | |
37 | Noordwijk Racing League | 88139 | |
38 | Kenniscentrum | 88109 | |
39 |
![]() |
formula 1 gekken | 88102 |
40 | natte grindbak schijndel | 88094 | |
41 | Gpupdatemanager3point0 | 88074 | |
42 | heinekenbier | 88068 | |
43 | Need for Speed | 88027 | |
44 | Hidden Reef Competitie | 88022 | |
45 | Consolid F1 team | 87929 | |
46 | GPMasters | 87923 | |
47 | MLO | 87863 | |
48 | Forza Racing | 87805 | |
49 | Scramble F1 | 87767 | |
50 | Nut-tree racing | 87724 |