Subleague naam | Spelers | Score totaal top 5 | Score totaal | Gem. budget | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
New Limits | 11 | 14737 | 28656 | € 25.146.636 |
2 | Simac F1 Racing | 33 | 14577 | 77521 | € 23.448.909 | |
3 | HS F1 TEAM | 42 | 14316 | 94222 | € 22.813.880 | |
4 | De Evers | 6 | 14305 | 16524 | € 26.465.000 | |
5 | Tweakers | 38 | 14122 | 84300 | € 22.596.684 | |
6 | Tata Steel F1 | 12 | 14043 | 29213 | € 24.191.333 | |
7 |
![]() |
Kunstenmakers | 7 | 13970 | 18163 | € 24.628.714 |
8 | TaLiga | 10 | 13793 | 24763 | € 24.519.900 | |
9 | F1 Hazerspoule | 45 | 13750 | 101647 | € 23.067.488 | |
10 | Mario Kart | 26 | 13743 | 59600 | € 23.398.307 | |
11 | F1-2018 | 15 | 13661 | 35051 | € 23.411.466 | |
12 | MAXXIE F12025 | 4 | 13655 | 13655 | € 30.055.750 | |
13 |
![]() |
GPUpdate | 21 | 13607 | 48888 | € 23.438.000 |
14 | MICT - Bravis | 18 | 13475 | 40674 | € 22.669.444 | |
15 | natte grindbak schijndel | 17 | 13463 | 39289 | € 23.056.058 | |
16 | Stedin RTD Noord | 10 | 13413 | 24773 | € 24.356.000 | |
17 | Lamzakken 2015 | 8 | 13398 | 20304 | € 24.976.250 | |
18 | Echt Alleen F1 | 8 | 13377 | 19976 | € 24.402.250 | |
19 | IMS-ESPS racing | 12 | 13325 | 28005 | € 23.337.666 | |
20 | Vattenfall_2025 | 21 | 13285 | 50163 | € 23.689.142 | |
21 | Heineke Cup | 11 | 13278 | 25354 | € 22.898.000 | |
22 | Hidden Reef Competitie | 13 | 13274 | 30780 | € 23.567.923 | |
23 | van Gemert | 5 | 13204 | 13204 | € 25.499.600 | |
24 | Belgiegangers | 16 | 13143 | 35876 | € 22.895.937 | |
25 | F1 Benschop | 10 | 13097 | 24332 | € 24.377.800 | |
26 | Vattenfall_2024 | 10 | 13087 | 24488 | € 24.128.900 | |
27 | Hijken | 18 | 13057 | 40509 | € 22.926.666 | |
28 | De Edenoartjes | 5 | 13042 | 13042 | € 25.389.800 | |
29 | BOKKERIEJESJ | 16 | 13015 | 38029 | € 24.141.562 | |
30 | Engineering to the Max F1 | 8 | 12969 | 19776 | € 24.496.750 | |
31 | Benschop Racing | 8 | 12962 | 19455 | € 24.317.500 | |
32 | Kaag en Braassem | 7 | 12916 | 17407 | € 24.778.142 | |
33 | Madoeries | 6 | 12912 | 14801 | € 23.701.333 | |
34 | Terberg | 12 | 12881 | 27998 | € 23.569.916 | |
35 | Axians NL 2025 - Spek en Bonen | 19 | 12872 | 43361 | € 23.037.263 | |
36 | Kapper Koen Racing | 25 | 12841 | 54287 | € 22.181.960 | |
37 | Guts instal | 10 | 12827 | 22980 | € 23.343.200 | |
38 | flesje wijn 2025 | 13 | 12782 | 30183 | € 23.405.538 | |
39 | Old school Racing | 8 | 12770 | 19397 | € 24.057.250 | |
40 | F1JN | 13 | 12767 | 31071 | € 23.843.384 | |
41 | Oosterman_League | 12 | 12762 | 28041 | € 23.655.500 | |
42 | InTraffic | 14 | 12747 | 32839 | € 23.512.928 | |
43 | KPN | 17 | 12738 | 39121 | € 23.359.470 | |
44 | CCC RACING | 10 | 12719 | 23362 | € 23.526.900 | |
45 | Axians NL 2025 - Gok | 35 | 12696 | 75441 | € 22.264.171 | |
46 | Stroegro | 8 | 12685 | 19070 | € 23.647.000 | |
47 | AlleenF1 | 6 | 12677 | 14417 | € 23.638.166 | |
48 | Nooteboom 2025 | 15 | 12652 | 33448 | € 22.413.933 | |
49 | racING F1 | 8 | 12644 | 19267 | € 24.008.500 | |
50 | DROF1 | 5 | 12633 | 12633 | € 25.130.800 |
Subleague naam | Tot. score top5 | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
New Limits | 14737 |
2 | Simac F1 Racing | 14577 | |
3 | HS F1 TEAM | 14316 | |
4 | De Evers | 14305 | |
5 | Tweakers | 14122 | |
6 | Tata Steel F1 | 14043 | |
7 |
![]() |
Kunstenmakers | 13970 |
8 | TaLiga | 13793 | |
9 | F1 Hazerspoule | 13750 | |
10 | Mario Kart | 13743 | |
11 | F1-2018 | 13661 | |
12 | MAXXIE F12025 | 13655 | |
13 |
![]() |
GPUpdate | 13607 |
14 | MICT - Bravis | 13475 | |
15 | natte grindbak schijndel | 13463 | |
16 | Stedin RTD Noord | 13413 | |
17 | Lamzakken 2015 | 13398 | |
18 | Echt Alleen F1 | 13377 | |
19 | IMS-ESPS racing | 13325 | |
20 | Vattenfall_2025 | 13285 | |
21 | Heineke Cup | 13278 | |
22 | Hidden Reef Competitie | 13274 | |
23 | van Gemert | 13204 | |
24 | Belgiegangers | 13143 | |
25 | F1 Benschop | 13097 | |
26 | Vattenfall_2024 | 13087 | |
27 | Hijken | 13057 | |
28 | De Edenoartjes | 13042 | |
29 | BOKKERIEJESJ | 13015 | |
30 | Engineering to the Max F1 | 12969 | |
31 | Benschop Racing | 12962 | |
32 | Kaag en Braassem | 12916 | |
33 | Madoeries | 12912 | |
34 | Terberg | 12881 | |
35 | Axians NL 2025 - Spek en Bonen | 12872 | |
36 | Kapper Koen Racing | 12841 | |
37 | Guts instal | 12827 | |
38 | flesje wijn 2025 | 12782 | |
39 | Old school Racing | 12770 | |
40 | F1JN | 12767 | |
41 | Oosterman_League | 12762 | |
42 | InTraffic | 12747 | |
43 | KPN | 12738 | |
44 | CCC RACING | 12719 | |
45 | Axians NL 2025 - Gok | 12696 | |
46 | Stroegro | 12685 | |
47 | AlleenF1 | 12677 | |
48 | Nooteboom 2025 | 12652 | |
49 | racING F1 | 12644 | |
50 | DROF1 | 12633 |