Subleague naam | Spelers | Score totaal top 5 | Score totaal | Gem. budget | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tata Steel F1 | 12 | 37577 | 82804 | € 60.212.666 | |
2 | HS F1 TEAM | 54 | 37041 | 327829 | € 55.270.537 | |
3 | Inno | 8 | 36922 | 56511 | € 61.567.750 | |
4 | F1 Kameraden | 5 | 36435 | 36435 | € 62.945.200 | |
5 | Tweakers | 36 | 36314 | 227147 | € 57.363.166 | |
6 |
![]() |
DSW F1 | 29 | 36301 | 185190 | € 57.069.965 |
7 |
![]() |
InTraffic | 12 | 36263 | 81277 | € 59.907.916 |
8 | GPUpdate | 15 | 36202 | 98165 | € 58.568.466 | |
9 | landjuweel | 22 | 35847 | 142556 | € 57.928.772 | |
10 |
![]() |
F1-2018 | 18 | 35770 | 115224 | € 57.478.666 |
11 | Kunstenmakers | 7 | 35572 | 45522 | € 57.535.571 | |
12 | De Koffieclub | 11 | 35415 | 69025 | € 56.399.909 | |
13 |
![]() |
racING F1 | 14 | 35414 | 92349 | € 58.915.785 |
14 | MAXimaal | 5 | 35351 | 35351 | € 61.220.000 | |
15 | De Evers | 9 | 35300 | 60249 | € 57.733.555 | |
16 |
![]() |
Paap Power | 7 | 35300 | 48446 | € 60.200.714 |
17 |
![]() |
RSE Telecom ICT en Beveiliging | 25 | 35200 | 152933 | € 54.738.080 |
18 | IMS-ESPS racing | 19 | 35175 | 122104 | € 58.329.000 | |
19 | Het Loopt Op Rolletjes | 5 | 35169 | 35169 | € 60.807.400 | |
20 | Bouwinvest | 20 | 35147 | 126129 | € 57.161.200 | |
21 | Mario Kart | 25 | 35133 | 159517 | € 56.485.240 | |
22 |
![]() |
Noordwijk Racing League | 9 | 35103 | 59901 | € 59.595.111 |
23 | Stedin RTD Noord | 11 | 35094 | 71858 | € 58.450.272 | |
24 | Dekeet | 6 | 35056 | 41290 | € 59.913.166 | |
25 | Simac F1 Racing | 40 | 35036 | 234206 | € 53.562.350 | |
26 | De Mulder Shipyard Meesters | 25 | 35014 | 150888 | € 54.490.920 | |
27 | Bevercity | 8 | 34880 | 49891 | € 55.697.000 | |
28 | Hidden Reef Competitie | 20 | 34851 | 131131 | € 58.413.900 | |
29 | Scuderia Verstappi | 13 | 34744 | 80888 | € 54.997.769 | |
30 |
![]() |
Prutsertjes | 11 | 34707 | 68137 | € 55.557.727 |
31 | PAL-V | 24 | 34643 | 149932 | € 56.967.541 | |
32 | Hottub racing poule | 26 | 34613 | 162964 | € 56.543.961 | |
33 | Hevo | 11 | 34529 | 70653 | € 57.609.454 | |
34 | F1JN | 13 | 34471 | 85465 | € 58.656.076 | |
35 | Zakkens Hoois Racing | 9 | 34419 | 59282 | € 58.564.777 | |
36 | natte grindbak schijndel | 16 | 34371 | 101361 | € 57.039.437 | |
37 | F1 Hazerspoule | 55 | 34370 | 343511 | € 56.187.909 | |
38 | Lions058 | 7 | 34360 | 46417 | € 58.393.285 | |
39 | Parrega | 12 | 34344 | 75973 | € 56.238.333 | |
40 | Lamzakken 2015 | 9 | 34284 | 60434 | € 59.143.000 | |
41 | Engineering to the Max F1 | 12 | 34260 | 74739 | € 56.344.416 | |
42 | Vattenfall_2023 | 14 | 34257 | 87068 | € 55.966.785 | |
43 | PHIDRA formule 1 competitie | 19 | 34231 | 118090 | € 56.823.263 | |
44 | Wearetriple | 9 | 34198 | 57215 | € 57.208.666 | |
45 | EMG 2022 | 17 | 34138 | 107716 | € 57.504.647 | |
46 | VSHGR | 16 | 34136 | 100636 | € 56.185.812 | |
47 | pannenkoek | 9 | 34112 | 58214 | € 57.283.111 | |
48 | Race Malloten | 5 | 34087 | 34087 | € 59.694.800 | |
49 | MARTENSLAAN | 8 | 34038 | 52607 | € 58.910.000 | |
50 | JEX IT F1 | 13 | 34011 | 75144 | € 53.519.846 |
Subleague naam | Tot. score top5 | ||
---|---|---|---|
1 | Tata Steel F1 | 37577 | |
2 | HS F1 TEAM | 37041 | |
3 | Inno | 36922 | |
4 | F1 Kameraden | 36435 | |
5 | Tweakers | 36314 | |
6 |
![]() |
DSW F1 | 36301 |
7 |
![]() |
InTraffic | 36263 |
8 | GPUpdate | 36202 | |
9 | landjuweel | 35847 | |
10 |
![]() |
F1-2018 | 35770 |
11 | Kunstenmakers | 35572 | |
12 | De Koffieclub | 35415 | |
13 |
![]() |
racING F1 | 35414 |
14 | MAXimaal | 35351 | |
15 | De Evers | 35300 | |
16 |
![]() |
Paap Power | 35300 |
17 |
![]() |
RSE Telecom ICT en Beveiliging | 35200 |
18 | IMS-ESPS racing | 35175 | |
19 | Het Loopt Op Rolletjes | 35169 | |
20 | Bouwinvest | 35147 | |
21 | Mario Kart | 35133 | |
22 |
![]() |
Noordwijk Racing League | 35103 |
23 | Stedin RTD Noord | 35094 | |
24 | Dekeet | 35056 | |
25 | Simac F1 Racing | 35036 | |
26 | De Mulder Shipyard Meesters | 35014 | |
27 | Bevercity | 34880 | |
28 | Hidden Reef Competitie | 34851 | |
29 | Scuderia Verstappi | 34744 | |
30 |
![]() |
Prutsertjes | 34707 |
31 | PAL-V | 34643 | |
32 | Hottub racing poule | 34613 | |
33 | Hevo | 34529 | |
34 | F1JN | 34471 | |
35 | Zakkens Hoois Racing | 34419 | |
36 | natte grindbak schijndel | 34371 | |
37 | F1 Hazerspoule | 34370 | |
38 | Lions058 | 34360 | |
39 | Parrega | 34344 | |
40 | Lamzakken 2015 | 34284 | |
41 | Engineering to the Max F1 | 34260 | |
42 | Vattenfall_2023 | 34257 | |
43 | PHIDRA formule 1 competitie | 34231 | |
44 | Wearetriple | 34198 | |
45 | EMG 2022 | 34138 | |
46 | VSHGR | 34136 | |
47 | pannenkoek | 34112 | |
48 | Race Malloten | 34087 | |
49 | MARTENSLAAN | 34038 | |
50 | JEX IT F1 | 34011 |