Score |
---|
Formule 1 Meester | Totaal | Ronde | Ronde + pnt | Ronde - pnt | Max. ronde | Min. ronde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabantje | 1802 | 950 | 955 | -5 | 950 | 852 | |
2 | Alfa power | 1755 | 1034 | 1039 | -5 | 1034 | 721 | |
3 | Vincenzo | 1747 | 1059 | 1064 | -5 | 1059 | 688 | |
4 | Nickname | 1679 | 676 | 686 | -10 | 1003 | 676 | |
5 | Forza Leijnse | 1620 | 897 | 917 | -20 | 897 | 723 | |
6 | Gerrit Piebes | 1575 | 803 | 808 | -5 | 803 | 772 | |
7 | AlexanderDisseldorp | 1511 | 771 | 776 | -5 | 771 | 740 | |
8 |
![]() |
Simon van der Hoek | 1476 | 727 | 732 | -5 | 749 | 727 |
9 | Fred Den Dubbelden | 1472 | 594 | 604 | -10 | 878 | 594 | |
10 | Martijnwempe | 1463 | 695 | 710 | -15 | 768 | 695 | |
11 | Jean den Hean | 1420 | 726 | 736 | -10 | 726 | 694 | |
12 | Bmw M-Power | 1416 | 688 | 698 | -10 | 728 | 688 | |
13 | Pieters racing team![]() |
1414 | 721 | 726 | -5 | 721 | 693 | |
14 | Aliebaba | 1410 | 782 | 787 | -5 | 782 | 628 | |
15 | Frans V | 1404 | 695 | 710 | -15 | 709 | 695 | |
16 | Gladjanus | 1361 | 592 | 622 | -30 | 769 | 592 | |
17 | R d W R a c i n g![]() |
1355 | 634 | 654 | -20 | 721 | 634 | |
18 | LUCIEN | 1349 | 676 | 686 | -10 | 676 | 673 | |
19 | Jasper den Ouden | 1332 | 688 | 698 | -10 | 688 | 644 | |
20 |
![]() |
Hp1 | 1331 | 687 | 692 | -5 | 687 | 644 |
21 | Laurens Schottelndreier | 1295 | 545 | 555 | -10 | 750 | 545 | |
22 | NathanvanderPlas | 1213 | 732 | 737 | -5 | 732 | 481 | |
23 | Wesley van den hooren | 1176 | 479 | 499 | -20 | 697 | 479 | |
24 | Grindbakkie | 434 | 434 | 464 | -30 | 434 | 434 | |
25 | max mvs | 411 | 411 | 431 | -20 | 411 | 411 |
Formule 1 Meester | Totaal | Ronde | |
---|---|---|---|
1 | Trabantje | 1802 | 950 |
2 | Alfa power | 1755 | 1034 |
3 | Vincenzo | 1747 | 1059 |
4 | Nickname | 1679 | 676 |
5 | Forza Leijnse | 1620 | 897 |
6 | Gerrit Piebes | 1575 | 803 |
7 | AlexanderDisseldorp | 1511 | 771 |
8 | Simon van der Hoek | 1476 | 727 |
9 | Fred Den Dubbelden | 1472 | 594 |
10 | Martijnwempe | 1463 | 695 |
11 | Jean den Hean | 1420 | 726 |
12 | Bmw M-Power | 1416 | 688 |
13 | Pieters racing team ![]() |
1414 | 721 |
14 | Aliebaba | 1410 | 782 |
15 | Frans V | 1404 | 695 |
16 | Gladjanus | 1361 | 592 |
17 | R d W R a c i n g ![]() |
1355 | 634 |
18 | LUCIEN | 1349 | 676 |
19 | Jasper den Ouden | 1332 | 688 |
20 | Hp1 | 1331 | 687 |
21 | Laurens Schottelndreier | 1295 | 545 |
22 | NathanvanderPlas | 1213 | 732 |
23 | Wesley van den hooren | 1176 | 479 |
24 | Grindbakkie | 434 | 434 |
25 | max mvs | 411 | 411 |