Score |
---|
Formule 1 Meester | Totaal | Ronde | Ronde + pnt | Ronde - pnt | Max. ronde | Min. ronde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles | 1491 | 796 | 801 | -5 | 796 | 695 | |
2 | Good Cossutius | 1428 | 676 | 686 | -10 | 752 | 676 | |
3 | Wim Swinkels | 1353 | 676 | 686 | -10 | 677 | 676 | |
4 | Lambo200 | 1353 | 676 | 686 | -10 | 677 | 676 | |
5 | Crashjean | 1353 | 676 | 686 | -10 | 677 | 676 | |
6 | Michael Masi | 1328 | 626 | 636 | -10 | 702 | 626 | |
7 | ForzaFerrari | 1324 | 626 | 636 | -10 | 698 | 626 | |
8 |
![]() |
Timwheelgun0495 | 1170 | 592 | 622 | -30 | 592 | 578 |
Formule 1 Meester | Totaal | Ronde | |
---|---|---|---|
1 | Charles | 1491 | 796 |
2 | Good Cossutius | 1428 | 676 |
3 | Wim Swinkels | 1353 | 676 |
4 | Lambo200 | 1353 | 676 |
5 | Crashjean | 1353 | 676 |
6 | Michael Masi | 1328 | 626 |
7 | ForzaFerrari | 1324 | 626 |
8 | Timwheelgun0495 | 1170 | 592 |