Subleague - KPN

  • Het uitnodigen van vrienden doe je zo:
  • 1. Kopieer de url en plak deze in je email, of plak het op Facebook/Twitter. Je vrienden komen dan direct op je subleague pagina. Ze moeten zich dan alleen nog inschrijven en bij je subleague aanmelden.
  •  
  • 2.Nodig je vrienden uit via het formulier van Formule 1 Meester. Vul het mailadres in, eventueel voor meerdere personen. Eventueel kan je ook een bericht meesturen.
  •  
  • 3.Nodig je vrienden uit via een Facebook of Twitter bericht. Je vrienden komen dan direct op je subleague pagina. Ze moeten zich dan alleen nog inschrijven en bij je subleague aanmelden.
Formule 1 Meester Totaal Ronde
1 Sebastiaan 9611 992
2 DaveFrauenfelder 9486 1045
3 sebastiaan07 9209 958
4 Jan F1 8936 929
5 Harm en janny 8466 912
6 Brokkeriejer 8456 955
7 Greet belt 8447 1000
8 Mariska19881 8393 958
9 jan street 8330 925
10 Evert en inge 8311 931
11 Bokkeriejer 8310 914
12 Mariska1988 8262 1038
13 S verstraten 8205 1166
14 Racing-AlBundy 8090 981
15 Natascha w 7938 1258
16 Snelle Bennie 7934 949
17 Hairsome 7713 709
18 Erwin mulder 7700 1089
19 AlBundy 7622 885
20 Sylvia mulder 7533 1091
21 F1 Tinkibinki 7421 826
22 jan street86 7396 943
23 Greet beld 7356 1147
24 Maus 6531 745
- Marianne van Soomeren - -
- Edwin Zollinger - -
- dylanrace - -