Score |
---|
Formule 1 Meester | Totaal | Ronde | Ronde + pnt | Ronde - pnt | Max. ronde | Min. ronde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boemer | 1864 | 1036 | 1056 | -20 | 1036 | 828 | |
2 | Spuitgast | 1704 | 939 | 949 | -10 | 939 | 765 | |
3 | Rogerkawa | 1704 | 685 | 700 | -15 | 1019 | 685 | |
4 | Ze maken mij de pis nie lauw | 1598 | 894 | 924 | -30 | 894 | 704 | |
5 | Stan Van Asten | 1522 | 771 | 776 | -5 | 771 | 751 | |
6 | Konjo | 1517 | 954 | 959 | -5 | 954 | 563 | |
7 | De squirter![]() |
1490 | 721 | 726 | -5 | 769 | 721 | |
8 | Mike supports Max | 1488 | 726 | 736 | -10 | 762 | 726 | |
9 | jolanda swanenberg | 1475 | 771 | 776 | -5 | 771 | 704 | |
10 | VoorDeLol | 1456 | 687 | 712 | -25 | 769 | 687 | |
11 | DWB racing | 1447 | 726 | 736 | -10 | 726 | 721 | |
12 | tinus tussengas | 1428 | 676 | 686 | -10 | 752 | 676 | |
13 | astalapasta | 1346 | 594 | 604 | -10 | 752 | 594 | |
14 | KnakkY-123 | 1330 | 626 | 636 | -10 | 704 | 626 | |
15 |
![]() |
maikel swanenberg | 1287 | 676 | 686 | -10 | 676 | 611 |
16 | Paultje Turbo | 1118 | 505 | 520 | -15 | 613 | 505 | |
- | - | Roel | - | - | - | - | - | - |
Formule 1 Meester | Totaal | Ronde | |
---|---|---|---|
1 | Boemer | 1864 | 1036 |
2 | Spuitgast | 1704 | 939 |
3 | Rogerkawa | 1704 | 685 |
4 | Ze maken mij de pis nie lauw | 1598 | 894 |
5 | Stan Van Asten | 1522 | 771 |
6 | Konjo | 1517 | 954 |
7 | De squirter ![]() |
1490 | 721 |
8 | Mike supports Max | 1488 | 726 |
9 | jolanda swanenberg | 1475 | 771 |
10 | VoorDeLol | 1456 | 687 |
11 | DWB racing | 1447 | 726 |
12 | tinus tussengas | 1428 | 676 |
13 | astalapasta | 1346 | 594 |
14 | KnakkY-123 | 1330 | 626 |
15 | maikel swanenberg | 1287 | 676 |
16 | Paultje Turbo | 1118 | 505 |
- | Roel | - | - |