Score |
---|
Formule 1 Meester | Totaal | Ronde | Ronde + pnt | Ronde - pnt | Max. ronde | Min. ronde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maikel swanenberg | 1529 | 1042 | 1052 | -10 | 1042 | 487 | |
2 | Boemer | 1365 | 849 | 854 | -5 | 849 | 516 | |
3 | Mike supports Max | 1251 | 705 | 715 | -10 | 705 | 546 | |
4 | VoorDeLol | 1242 | 696 | 706 | -10 | 696 | 546 | |
5 | Spuitgast | 1203 | 704 | 709 | -5 | 704 | 499 | |
6 | De squirter![]() |
1199 | 653 | 663 | -10 | 653 | 546 | |
7 | Ze maken mij de pis nie lauw | 1199 | 653 | 663 | -10 | 653 | 546 | |
8 | astalapasta | 1180 | 651 | 666 | -15 | 651 | 529 | |
9 | Stan Van Asten | 1175 | 646 | 656 | -10 | 646 | 529 | |
10 | KnakkY-123 | 1169 | 653 | 663 | -10 | 653 | 516 | |
11 | tinus tussengas | 1152 | 653 | 663 | -10 | 653 | 499 | |
12 | DWB racing | 1121 | 592 | 617 | -25 | 592 | 529 | |
13 | Rogerkawa | 1120 | 646 | 656 | -10 | 646 | 474 | |
14 | jolanda swanenberg | 1101 | 614 | 624 | -10 | 614 | 487 | |
15 |
![]() |
Konjo | 894 | 474 | 479 | -5 | 474 | 420 |
- | - | Paultje Turbo | - | - | - | - | - | - |
- | - | Roel | - | - | - | - | - | - |
Formule 1 Meester | Totaal | Ronde | |
---|---|---|---|
1 | maikel swanenberg | 1529 | 1042 |
2 | Boemer | 1365 | 849 |
3 | Mike supports Max | 1251 | 705 |
4 | VoorDeLol | 1242 | 696 |
5 | Spuitgast | 1203 | 704 |
6 | De squirter ![]() |
1199 | 653 |
7 | Ze maken mij de pis nie lauw | 1199 | 653 |
8 | astalapasta | 1180 | 651 |
9 | Stan Van Asten | 1175 | 646 |
10 | KnakkY-123 | 1169 | 653 |
11 | tinus tussengas | 1152 | 653 |
12 | DWB racing | 1121 | 592 |
13 | Rogerkawa | 1120 | 646 |
14 | jolanda swanenberg | 1101 | 614 |
15 | Konjo | 894 | 474 |
- | Paultje Turbo | - | - |
- | Roel | - | - |