Score |
---|
Formule 1 Meester | Totaal | Ronde | Ronde + pnt | Ronde - pnt | Max. ronde | Min. ronde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honey Badger | 2087 | 1084 | 1089 | -5 | 1084 | 1003 | |
2 | Klinker![]() |
1942 | 939 | 949 | -10 | 1003 | 939 | |
3 | pnicolas.design | 1764 | 1043 | 1058 | -15 | 1043 | 721 | |
4 | WAyrton | 1679 | 676 | 686 | -10 | 1003 | 676 | |
5 | moos. | 1616 | 939 | 949 | -10 | 939 | 677 | |
6 | Rem Spoor | 1515 | 727 | 732 | -5 | 788 | 727 | |
7 | Los Bandig | 1514 | 922 | 942 | -20 | 922 | 592 | |
8 | MazeRiders | 1444 | 847 | 867 | -20 | 847 | 597 | |
9 |
![]() |
jan street86 | 914 | 476 | 491 | -15 | 476 | 438 |
- | - | Rule | - | - | - | - | - | - |
Formule 1 Meester | Totaal | Ronde | |
---|---|---|---|
1 | Honey Badger | 2087 | 1084 |
2 | Klinker ![]() |
1942 | 939 |
3 | pnicolas.design | 1764 | 1043 |
4 | WAyrton | 1679 | 676 |
5 | moos. | 1616 | 939 |
6 | Rem Spoor | 1515 | 727 |
7 | Los Bandig | 1514 | 922 |
8 | MazeRiders | 1444 | 847 |
9 | jan street86 | 914 | 476 |
- | Rule | - | - |