Resultaten kwalificatie voor de race |
---|
De kwalificatie voor de race begint om 04 mei 2024 22:00 |
Coureur | Team | |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
3 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing |
5 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
6 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team |
7 | George Russell | Mercedes AMG |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
9 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 Team |
10 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri |
11 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team |
13 | Jack Doohan | Alpine F1 Team |
14 | Alexander Albon | Williams Racing |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber |
17 | Franco Colapinto | Williams Racing |
18 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri |
19 | Kevin Magnussen | HAAS F1 Team |
20 | Zhou Guanyu | Kick Sauber |
1 | VER | RBR |
2 | LEC | FER |
3 | SAI | FER |
4 | PER | RBR |
5 | NOR | MCL |
6 | PIA | MCL |
7 | RUS | MER |
8 | HAM | MER |
9 | HUL | HAS |
10 | TSU | SAT |
11 | STR | AST |
12 | GAS | ALP |
13 | OCO | ALP |
14 | ALB | WIL |
15 | ALO | AST |
16 | BOT | SAU |
17 | SAR | WIL |
18 | RIC | SAT |
19 | MAG | HAS |
20 | ZHO | SAU |
Resultaten sprintrace |
---|
De sprintrace start om 04 mei 2024 18:00 |
Coureur | Team | |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing |
4 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari |
6 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team |
7 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 Team |
8 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team |
10 | Franco Colapinto | Williams Racing |
11 | Zhou Guanyu | Kick Sauber |
12 | George Russell | Mercedes AMG |
13 | Alexander Albon | Williams Racing |
14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber |
15 | Jack Doohan | Alpine F1 Team |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team |
18 | Kevin Magnussen | HAAS F1 Team |
DNF | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team |
DNF | Lando Norris | McLaren F1 Team |
1 | VER | RBR |
2 | LEC | FER |
3 | PER | RBR |
4 | RIC | SAT |
5 | SAI | FER |
6 | PIA | MCL |
7 | HUL | HAS |
8 | TSU | SAT |
9 | GAS | ALP |
10 | SAR | WIL |
11 | ZHO | SAU |
12 | RUS | MER |
13 | ALB | WIL |
14 | BOT | SAU |
15 | OCO | ALP |
16 | HAM | MER |
17 | ALO | AST |
18 | MAG | HAS |
DNF | STR | AST |
DNF | NOR | MCL |
Resultaten race |
---|
De race start op 05 mei 2024 22:00 |
Coureur | Team | |
---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
7 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri |
8 | George Russell | Mercedes AMG |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team |
10 | Jack Doohan | Alpine F1 Team |
11 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 Team |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team |
13 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team |
14 | Zhou Guanyu | Kick Sauber |
15 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber |
17 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team |
18 | Alexander Albon | Williams Racing |
19 | Kevin Magnussen | HAAS F1 Team |
DNF | Franco Colapinto | Williams Racing |
1 | NOR | MCL |
2 | VER | RBR |
3 | LEC | FER |
4 | PER | RBR |
5 | SAI | FER |
6 | HAM | MER |
7 | TSU | SAT |
8 | RUS | MER |
9 | ALO | AST |
10 | OCO | ALP |
11 | HUL | HAS |
12 | GAS | ALP |
13 | PIA | MCL |
14 | ZHO | SAU |
15 | RIC | SAT |
16 | BOT | SAU |
17 | STR | AST |
18 | ALB | WIL |
19 | MAG | HAS |
DNF | SAR | WIL |